Note:
| Type | Direct Cool |
| Capacity : | |
| Gross Volume | 312 Ltr. |
| Net Volume | 290 Ltr. |
| Performance : | |
| Climate Type (SN, N, ST, T) | N ~ ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt) | V 0101- 145.7 V 0201- 145.7 |
| Compressor Type | V 0101- RSCR V 0201- RSCR |
| Cooling Efect | Freezer Cabinet Less than -18 ̊C Refrigerator Cabinet 0 ̊C to +5 ̊C |
| General features : | |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical) | Mechanical |
| Defrosting (Automatic/ Manual) | Manual |
| Reversible Door | No |
| Handle (Recessed/ Grip) | Recressed/ Grip/ Built-in |
| Lock | Yes |
| Refrigerant | V 0101- R600a V 0201- R600a |
| Capillary | Copper |
| Thermostat | RoHS Certified |
| Polyurethane foam blowing agent | CycloPentene [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Recommended voltage stabilizer capacity | No Need To use Voltage stabilizer. NB: If out of voltage range (140V-260V) Then suggested 2100VA. |
| Refrigerator Compartment : | |
| Shelf (Material/ No.) | Wire/2 |
| Door Basket | PVC/3 |
| Interior Lamp | Yes |
| Vegetable Crisper | Yes (Plastic) |
| Vegetable Crisper Cover | Yes (ABS/ PS) |
| Egg Tray or Pocket | Yes |
| Can Storage Dispenser | No |
| Deodorizer | No |
| Freezer Compartment : | |
| Shelf (Material/ No.) | Wire/2 |
| Drawer | No |
| Door Basket | No |
| Interior Lamp | No |
| Net Dimensions : | |
| Width/mm | 594 |
| Depth/mm | 711 |
| Height/mm | 1626 |
| Packaging Dimensions : | |
| Width/mm | 625 |
| Depth/mm | 745 |
| Height/mm | 1630 |
| Weight/Kg - Net/Packing: | 59.4 / 66.4 ± 2 Kg |
| Loading Capacity- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 78/ 57/ 27 |
You need to log in to submit a review.